BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM NĂM 2024 | |
MẪU XE | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT |
XE DU LỊCH | |
SWIFT GLX CVT EURO5 | 559.900.000 VND |
HYBRID ERTIGA MT EURO5 | 538.000.000 VND |
HYBRID ERTIGA AT EURO5 | 608.000.000 VND |
XL7 GLX AT EURO5 | 599.900.000 VND |
CIAZ EURO5 | 534.900.000 VND |
XE THƯƠNG MẠI | |
SUPER CARRY TRUCK | 252.230.000 VND |
SUPER CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 278.346.000 VND |
SUPER CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 279.819.000 VND |
SUPER CARRY TRUCK SD 490KG | 290.619.000 VND |
SUPER CARRY TRUCK SD 520KG | 290.619.000 VND |
SUPER CARRY TRUCK THÙNG BEN | 293.564.000 VND |
SUPER CARRY VAN | 294.448.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG EURO5 | 318.600.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT EURO5 | 342.812.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN EURO5 | 347.884.000 VND |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT cho xe du lịch, 8% VAT cho xe thương mại nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.